You are here
Participations Europe
Europe
Participations Europe
Participations Switzerland
Company | Consolidated equity |
---|---|
Ringier AG, Zofingen | 100% |
Geschenkidee.ch GmbH, Zurich | 100% |
MSF Moon and Stars Festivals SA, Locarno | 100% |
Ringier Africa AG, Zofingen | 100% |
Ringier Digital Ventures AG, Zurich | 73% |
DeinDeal AG, Zurich | 87% |
Swissprinters AG, Zofingen | 70% |
Energy Schweiz Holding AG, Zurich | 65% |
Ringier Axel Springer Schweiz AG, Zurich | 50% |
Ringier Sports AG, Zurich | 100% |
JobCloud AG, Zurich | 50% |
Ringier Axel Springer Media AG, Zurich | 50% |
Scout24 Schweiz AG, Flamatt | 50% |
Casasoft AG, Bottoghofen | 18% |
Ticketcorner AG, Rümlang | 50% |
Admeira AG, Bern | 50% |
Le Temps SA, Geneva | 55% |
IAZI, Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien, Zurich | 33% |
Hypoguide AG, Magden | 49% |
digitalCounsels ag, Zurich | 29% |
Participations Romania
Company | Consolidated equity |
---|---|
S.C.Ringier Romania s.r.l., Bucharest | 100% |
Ejobs Group S.A., Bucharest | 100% |
Realmedia Network SA, Timisoara | 87% |
Ringier Sportal S.R.L., Bucharest | 51% |
Participations Slovakia
Company | Consolidated equity |
---|---|
Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Bratislava | 44% |
United Classifieds s.r.o., Bratislava | 26% |
SPORT.SK, s.r.o., Silein | 29% |
Participations Serbia
Company | Consolidated equity |
---|---|
Ringier Axel Springer d.o.o., Belgrade | 50% |
APM Print d.o.o., Belgrade | 50% |
NIN d.o.o., Belgrade | 50% |
New Digital d.o.o., Belgrade | 50% |
Participations Hungary
Company | Consolidated equity |
---|---|
Blikk Kft., Budapest | 50% |
Profession.hu Kft., Budapest | 50% |
Ringier Axel Springer Magyarorszàg Kft., Budapest | 50% |
Participations Poland
Company | Consolidated equity |
---|---|
Ringier Axel Springer Polska Sp. z.o.o., Warsaw | 50% |
StepStone PL, Warsaw | 26% |
Participations Estonia
Company | Consolidated equity |
---|---|
CV Keskus OÜ, Tallinn | 50% |